| 1 cuota de $15.680,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.680,60 |
| 2 cuotas de $9.368,37 | Total $18.736,75 | |
| 3 cuotas de $6.504,83 | Total $19.514,51 | |
| 6 cuotas de $3.708,72 | Total $22.252,34 | |
| 9 cuotas de $2.758,04 | Total $24.822,39 | |
| 12 cuotas de $2.320,72 | Total $27.848,75 |
| 1 cuota de $15.680,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.680,60 |
| 2 cuotas de $9.838,79 | Total $19.677,58 | |
| 3 cuotas de $6.917,75 | Total $20.753,27 | |
| 6 cuotas de $4.153,26 | Total $24.919,61 | |
| 9 cuotas de $3.210,86 | Total $28.897,78 | |
| 12 cuotas de $2.789,84 | Total $33.478,08 | |
| 24 cuotas de $2.316,93 | Total $55.606,54 |
| 3 cuotas de $7.332,77 | Total $21.998,31 | |
| 6 cuotas de $4.589,18 | Total $27.535,13 |
| 3 cuotas de $7.683,49 | Total $23.050,48 | |
| 6 cuotas de $4.944,61 | Total $29.667,70 |
| 18 cuotas de $2.445,99 | Total $44.027,99 |
Anteojo de Seguridad Libus IMPACT Gris Antiempaño AF Libus
Características:
Código universal de producto: 7790652001182
Color del cristal: Gris
Con patilla ajustable: Si
Condición del ítem: Nuevo
Disponibilidad de stock: 0 días
Formato de venta: Unidad
Línea: Impact
Marca: Libus
Material: Policarbonato
Materiales: Policarbonato
Modelo: 901606
MPN: 901606
Patilla ajustable: Si
Tipo de protección: Frontal y Lateral
Tipo de tratamiento del cristal: Anti-niebla
Tipo de ventilación: NA
Unidades por pack: 1
Usos recomendados: Seguridad
Anteojo de Seguridad Libus IMPACT Gris Antiempaño AF
CÓDIGO: 901606
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas.
Protección frontal y lateral.
Diseño deportivo y envolvente que permite la visión periférica.
Lente de policarbonato.
Filtro UV.
Patillas flexibles de nylon fijadas al lente mediante un mecanismo rotatorio que
permite ajustar el ángulo del lente en forma continua.
Patilla telescópica ajustable a 4 posiciones de largo con funda soft inyectada
para un mayor confort.
Tornillo de acero inoxidable..
