| 1 cuota de $111.706,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.706,27 |
| 2 cuotas de $66.738,91 | Total $133.477,82 | |
| 3 cuotas de $46.339,48 | Total $139.018,45 | |
| 6 cuotas de $26.420,39 | Total $158.522,37 | |
| 9 cuotas de $19.647,89 | Total $176.831,03 | |
| 12 cuotas de $16.532,52 | Total $198.390,34 |
| 1 cuota de $111.706,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.706,27 |
| 2 cuotas de $70.090,10 | Total $140.180,20 | |
| 3 cuotas de $49.281,08 | Total $147.843,25 | |
| 6 cuotas de $29.587,26 | Total $177.523,60 | |
| 9 cuotas de $22.873,72 | Total $205.863,48 | |
| 12 cuotas de $19.874,40 | Total $238.492,89 | |
| 24 cuotas de $16.505,53 | Total $396.132,77 |
| 3 cuotas de $52.237,57 | Total $156.712,73 | |
| 6 cuotas de $32.692,70 | Total $196.156,21 |
| 3 cuotas de $54.736,07 | Total $164.208,22 | |
| 6 cuotas de $35.224,71 | Total $211.348,26 |
| 18 cuotas de $17.424,93 | Total $313.648,86 |
Protección ocular confiable y económica para usos generales.
Diseñado para brindar seguridad, comodidad y durabilidad frente a impactos, partículas y polvo.
Modelo: Ecoline HC
Marca: Libus
Código: 900555
UPC: 7790652000475
Condición: Nuevo
Material: Policarbonato
Color del lente: Gris (Oscuro)
Tratamiento del lente: Antirrayadura (Hard Coat - HC)
Filtro UV: Sí
Patillas ajustables: No
Tipo de protección:
Golpes
Impacto de partículas
Chispas
Polvo
Diseño:
Estilo clásico "ojo de gato"
Protección frontal y lateral
Curvatura que se adapta al rostro para mayor comodidad y visión panorámica
Tornillos: Acero inoxidable
✅ Lente antirrayadura HC: Tratamiento que prolonga la vida útil del lente al protegerlo del desgaste diario.
✅ Visión panorámica sin distorsión: Gracias a su curvatura y diseño ergonómico.
✅ Liviano y resistente: Fabricado completamente en policarbonato, ideal para uso prolongado.
✅ Filtro UV incorporado: Protección ocular contra radiación ultravioleta.
✅ Protección lateral integrada: Cobertura extra sin necesidad de accesorios adicionales.
✅ Diseño económico y funcional: Óptima relación precio-calidad para equipamiento industrial básico.
Construcción
Industria liviana y pesada
Talleres mecánicos
Mantenimiento industrial
Agricultura
Uso general en ambientes con riesgo de partículas volátiles
Producto individual (unidad)
Listo para usar, sin necesidad de ajustes
