| 1 cuota de $13.878,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.878,91 |
| 2 cuotas de $8.291,95 | Total $16.583,91 | |
| 3 cuotas de $5.757,43 | Total $17.272,30 | |
| 6 cuotas de $3.282,59 | Total $19.695,56 | |
| 9 cuotas de $2.441,14 | Total $21.970,31 | |
| 12 cuotas de $2.054,07 | Total $24.648,94 |
| 1 cuota de $13.878,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.878,91 |
| 2 cuotas de $8.708,32 | Total $17.416,64 | |
| 3 cuotas de $6.122,91 | Total $18.368,74 | |
| 6 cuotas de $3.676,06 | Total $22.056,36 | |
| 9 cuotas de $2.841,93 | Total $25.577,44 | |
| 12 cuotas de $2.469,28 | Total $29.631,47 | |
| 24 cuotas de $2.050,72 | Total $49.217,39 |
| 3 cuotas de $6.490,24 | Total $19.470,72 | |
| 6 cuotas de $4.061,89 | Total $24.371,37 |
| 3 cuotas de $6.800,66 | Total $20.402,00 | |
| 6 cuotas de $4.376,48 | Total $26.258,90 |
| 18 cuotas de $2.164,95 | Total $38.969,20 |
Antiparra Bil-vex GO Indirecta Transparente Af - SG353
Características:
Código universal de producto : 7790652002356
Condición del ítem : Nuevo
Marca : BIL-VEX
Material : Policarbonato
Modelo : GO
MPN : SG353
Patilla ajustable : No
SKU : SG353
Tipo de protección : Golpes,Impacto de particulas,Chispas,Polvo
Tipo de tratamiento del cristal : Antirempaño (AF)
Antiparra Bil-vex GO Indirecta Transparente Af
CÓDIGO: SG353
Caracteristicas del Producto
Producto certificado: Norma IRAM 3630-7. - CE-EN 166
Protección ocular contra golpes e impactos de objetos o partículas.
• S: Robustez Aumentada (12m/s)
• F: Impacto de Energía Baja (45m/s)
• B: Impacto de Energía Media (120m/s)
• A: Impacto de Energía Alta (190m/s)
• 2: Nivel de protección contra rayos UV: 1.2 a 5 EN 170
• 5: Filtro Protección Solar 1.1 s 4.1
• C: Reconocimiento de color bueno.
• 1: Clase Optica: Trabajo Continuo
• Diseño ergonómico para obtener un mejor agarre y evitar la entrada de partículas por los costados.
