1 cuota de $459.817,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $459.817,68 |
2 cuotas de $274.718,07 | Total $549.436,15 | |
3 cuotas de $190.747,70 | Total $572.243,10 | |
6 cuotas de $108.754,54 | Total $652.527,27 | |
9 cuotas de $80.876,82 | Total $727.891,39 | |
12 cuotas de $68.053,02 | Total $816.636,20 |
1 cuota de $459.817,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $459.817,68 |
2 cuotas de $288.512,60 | Total $577.025,21 | |
3 cuotas de $202.856,23 | Total $608.568,70 | |
6 cuotas de $121.790,38 | Total $730.742,26 | |
9 cuotas de $94.155,33 | Total $847.398,00 | |
12 cuotas de $81.809,23 | Total $981.710,75 | |
24 cuotas de $67.941,89 | Total $1.630.605,46 |
3 cuotas de $215.026,07 | Total $645.078,22 | |
6 cuotas de $134.573,31 | Total $807.439,85 |
3 cuotas de $225.310,66 | Total $675.931,99 | |
6 cuotas de $144.995,84 | Total $869.975,05 |
18 cuotas de $71.726,45 | Total $1.291.076,08 |
Confeccionado 100% en malla de Acero Inoxidable 304L, con ajuste de muñeca por sistema CUFF STYLE nylon, vinculados por broches y hebilla de acero inoxidable.
Guante ambidiestro que sigue perfectamente todos los movimientos de la muñeca con gran comodidad, se adapta anatómicamente a la mano.
Los guantes de malla metálica STEELPRO Safety limitan su uso a protección de la mano que no sujeta el cuchillo, contra cortes y golpes provocados por las tareas habituales de los siguientes usos:
De cuchillos manuales o herramientas cortantes similares, particularmente al desosar o al cortar carnes y pescados.
De un contacto ligero contra láminas de cuchillos eléctricos frecuentemente utilizados en fábricas textiles, mataderos e industrias cárnicas.