| 1 cuota de $341.593,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $341.593,61 |
| 2 cuotas de $204.085,10 | Total $408.170,20 | |
| 3 cuotas de $141.704,41 | Total $425.113,25 | |
| 6 cuotas de $80.792,58 | Total $484.755,49 | |
| 9 cuotas de $60.082,52 | Total $540.742,68 | |
| 12 cuotas de $50.555,85 | Total $606.670,25 |
| 1 cuota de $341.593,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $341.593,61 |
| 2 cuotas de $214.332,91 | Total $428.665,82 | |
| 3 cuotas de $150.699,71 | Total $452.099,14 | |
| 6 cuotas de $90.476,76 | Total $542.860,57 | |
| 9 cuotas de $69.946,98 | Total $629.522,86 | |
| 12 cuotas de $60.775,19 | Total $729.302,36 | |
| 24 cuotas de $50.473,30 | Total $1.211.359,26 |
| 3 cuotas de $159.740,56 | Total $479.221,68 | |
| 6 cuotas de $99.973,06 | Total $599.838,38 |
| 3 cuotas de $167.380,87 | Total $502.142,61 | |
| 6 cuotas de $107.715,85 | Total $646.295,11 |
| 18 cuotas de $53.284,80 | Total $959.126,54 |
Confeccionado 100% en malla de Acero Inoxidable 304L, con ajuste de muñeca por sistema CUFF STYLE nylon, vinculados por broches y hebilla de acero inoxidable.
Guante ambidiestro que sigue perfectamente todos los movimientos de la muñeca con gran comodidad, se adapta anatómicamente a la mano.
Los guantes de malla metálica STEELPRO Safety limitan su uso a protección de la mano que no sujeta el cuchillo, contra cortes y golpes provocados por las tareas habituales de los siguientes usos:
De cuchillos manuales o herramientas cortantes similares, particularmente al desosar o al cortar carnes y pescados.
De un contacto ligero contra láminas de cuchillos eléctricos frecuentemente utilizados en fábricas textiles, mataderos e industrias cárnicas.
