1 cuota de $305.112,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $305.112,67 |
2 cuotas de $182.289,56 | Total $364.579,13 | |
3 cuotas de $126.570,91 | Total $379.712,72 | |
6 cuotas de $72.164,23 | Total $432.985,39 | |
9 cuotas de $53.665,93 | Total $482.993,36 | |
12 cuotas de $45.156,68 | Total $541.880,10 |
1 cuota de $305.112,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $305.112,67 |
2 cuotas de $191.442,94 | Total $382.885,89 | |
3 cuotas de $134.605,54 | Total $403.816,62 | |
6 cuotas de $80.814,18 | Total $484.885,06 | |
9 cuotas de $62.476,90 | Total $562.292,14 | |
12 cuotas de $54.284,63 | Total $651.415,55 | |
24 cuotas de $45.082,94 | Total $1.081.990,55 |
3 cuotas de $142.680,85 | Total $428.042,56 | |
6 cuotas de $89.296,31 | Total $535.777,85 |
3 cuotas de $149.505,21 | Total $448.515,62 | |
6 cuotas de $96.212,20 | Total $577.273,17 |
18 cuotas de $47.594,19 | Total $856.695,35 |
Marca: BIL VEX
Modelo: Nomex Comfort 4.5oz
MPN / SKU: Mam-4.5
Talles: S a 4XL
Color disponible: Azul Navy (Azul Francia a pedido)
Origen: ARGENTINA
Condición: Nuevo
El Mameluco Ignífugo confeccionado con tela Nomex® Comfort de 4.5 oz/yd² ofrece una protección térmica superior en entornos de alto riesgo, como Oil & Gas, minería y transporte de combustibles. Su diseño ergonómico, resistencia mecánica y confort térmico lo convierten en la prenda ideal para jornadas exigentes sin sacrificar movilidad ni seguridad.
Tela ignífuga Nomex® Comfort 4.5 oz/yd² (153 g/m²) – Protección inherente, no se lava ni se desgasta.
Costuras con hilo Nomex® – Máxima resistencia al calor y a la tracción.
Reflectivos ignífugos 3M de 25 mm en hombros y pantorrillas (opcional).
Cintura elastizada, puños con ajuste en velcro y cierres en botamangas.
Espalda expandida para mayor movilidad.
Talles disponibles desde S hasta 4XL.
Color estándar Azul Navy – También disponible en Azul Francia (a pedido).
Propiedad | Norma | Valor / Unidad |
---|---|---|
Peso base | ASTM D3776 / ISO 3801 | 4.5 oz/yd² / 153 g/m² |
Resistencia a la tracción | ASTM D5034 / ISO 13934-1 | Urdimbre: 186 lbf / 928 N Trama: 162 lbf / 718 N |
Estabilidad dimensional | AATCC 135 / ISO 5077 | <3% / ±3% |
Resistencia al desgarro | ASTM D1424 / ISO 13937-2 | Urdimbre: 11 lbf / 40 N Trama: 11 lbf / 36 N |
Protección térmica (HTP) | NFPA 2112 | Con aire: 10 cal/cm² Sin aire: 7 cal/cm² |
Protección contra arco eléctrico | ASTM F1959 / IEC 61482-1-1 | ATPV > 4 (6.1) cal/cm² |
Maniquí térmico (quemaduras 2° y 3°) | NFPA 2112 | TPBI: 30% |
✔ Industria Petrolera
✔ Transporte y manejo de combustibles
✔ Minería
✔ Energía y servicios eléctricos
✔ Soldadura
✔ Protección contra arco eléctrico y llamas repentinas
Protección térmica certificada (NFPA 2112, ASTM, ISO, IEC)
Comodidad durante jornadas prolongadas
Diseño técnico funcional y ergonómico
Reducción de riesgos de quemaduras en tareas críticas