| 1 cuota de $8.125,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.125,28 |
| 2 cuotas de $4.854,45 | Total $9.708,90 | |
| 3 cuotas de $3.370,63 | Total $10.111,91 | |
| 6 cuotas de $1.921,76 | Total $11.530,58 | |
| 9 cuotas de $1.429,14 | Total $12.862,32 | |
| 12 cuotas de $1.202,54 | Total $14.430,50 |
| 1 cuota de $8.125,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.125,28 |
| 2 cuotas de $5.098,20 | Total $10.196,41 | |
| 3 cuotas de $3.584,60 | Total $10.753,81 | |
| 6 cuotas de $2.152,11 | Total $12.912,69 | |
| 9 cuotas de $1.663,78 | Total $14.974,08 | |
| 12 cuotas de $1.445,62 | Total $17.347,47 | |
| 24 cuotas de $1.200,57 | Total $28.813,87 |
| 3 cuotas de $3.799,65 | Total $11.398,96 | |
| 6 cuotas de $2.377,99 | Total $14.267,99 |
| 3 cuotas de $3.981,38 | Total $11.944,16 | |
| 6 cuotas de $2.562,17 | Total $15.373,03 |
| 18 cuotas de $1.267,45 | Total $22.814,16 |
MAMELUCO DESCARTABLE, SF SIN COSTURA RESPIRABLE RECUBIERTO LAMINADO PE 63 GR/MT2
Características del Producto
• Producto certificado: Normas EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14126:2003 + AC:2004, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008.
• Mameluco descartable de una pieza.
• Diseño ergonómico para aplicaciones generales.
• Gramaje: 63 gr/mt2.
• Confeccionado con material microporoso de polipropileno laminado en polietileno.
• NO apto para protección química.
• Excelente barrera contra la suciedad y salpicaduras de sustancias inocuas.
Usos Posibles
• Trabajo en áreas estériles.
• Trabajo en áreas contaminadas..
