| 1 cuota de $7.703,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.703,24 |
| 2 cuotas de $4.602,30 | Total $9.204,60 | |
| 3 cuotas de $3.195,56 | Total $9.586,68 | |
| 6 cuotas de $1.821,94 | Total $10.931,67 | |
| 9 cuotas de $1.354,91 | Total $12.194,23 | |
| 12 cuotas de $1.140,07 | Total $13.680,95 |
| 1 cuota de $7.703,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.703,24 |
| 2 cuotas de $4.833,40 | Total $9.666,80 | |
| 3 cuotas de $3.398,41 | Total $10.195,24 | |
| 6 cuotas de $2.040,33 | Total $12.241,99 | |
| 9 cuotas de $1.577,36 | Total $14.196,30 | |
| 12 cuotas de $1.370,53 | Total $16.446,42 | |
| 24 cuotas de $1.138,21 | Total $27.317,23 |
| 3 cuotas de $3.602,29 | Total $10.806,88 | |
| 6 cuotas de $2.254,48 | Total $13.526,89 |
| 3 cuotas de $3.774,58 | Total $11.323,76 | |
| 6 cuotas de $2.429,08 | Total $14.574,53 |
| 18 cuotas de $1.201,62 | Total $21.629,16 |
MAMELUCO DESCARTABLE, SF SIN COSTURA RESPIRABLE RECUBIERTO LAMINADO PE 63 GR/MT2
Características del Producto
• Producto certificado: Normas EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14126:2003 + AC:2004, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008.
• Mameluco descartable de una pieza.
• Diseño ergonómico para aplicaciones generales.
• Gramaje: 63 gr/mt2.
• Confeccionado con material microporoso de polipropileno laminado en polietileno.
• NO apto para protección química.
• Excelente barrera contra la suciedad y salpicaduras de sustancias inocuas.
Usos Posibles
• Trabajo en áreas estériles.
• Trabajo en áreas contaminadas..
