| 1 cuota de $17.692,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.692,06 |
| 2 cuotas de $10.570,12 | Total $21.140,24 | |
| 3 cuotas de $7.339,25 | Total $22.017,77 | |
| 6 cuotas de $4.184,46 | Total $25.106,80 | |
| 9 cuotas de $3.111,83 | Total $28.006,53 | |
| 12 cuotas de $2.618,42 | Total $31.421,10 |
| 1 cuota de $17.692,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.692,06 |
| 2 cuotas de $11.100,88 | Total $22.201,77 | |
| 3 cuotas de $7.805,14 | Total $23.415,44 | |
| 6 cuotas de $4.686,03 | Total $28.116,22 | |
| 9 cuotas de $3.622,74 | Total $32.604,70 | |
| 12 cuotas de $3.147,71 | Total $37.772,55 | |
| 24 cuotas de $2.614,14 | Total $62.739,58 |
| 3 cuotas de $8.273,39 | Total $24.820,19 | |
| 6 cuotas de $5.177,87 | Total $31.067,26 |
| 3 cuotas de $8.669,11 | Total $26.007,33 | |
| 6 cuotas de $5.578,89 | Total $33.473,38 |
| 18 cuotas de $2.759,76 | Total $49.675,77 |
El Mameluco Overol DuPont™ Tyvek® 500 Labo es la solución perfecta para quienes requieren vestimenta de protección en entornos laborales exigentes. Este mono con capucha está diseñado para ofrecer una combinación excepcional de protección, durabilidad y confort.
Este mameluco cuenta con certificaciones según el Reglamento (UE) 2016/425, asegurando su efectividad en la protección química, categoría III, tipo 5 y 6. Su diseño lo hace ideal para aplicaciones en laboratorios, farmacéuticas, ópticas y electrónicas.
El mameluco está disponible en tallas que van desde SM hasta 3X, garantizando un ajuste adecuado para diferentes tipos de cuerpo.
Con un peso inferior a 250 g por prenda, es ligero y cómodo de usar durante largas jornadas laborales.
Contamos con un stock disponible y aceptamos pagos a través de Mercado Pago, incluyendo tarjetas de crédito y débito, así como efectivo en puntos de pago.
Ofrecemos opciones de envío a domicilio con Mercado Envíos o la posibilidad de retiro en nuestra oficina en CABA.
¡Asegúrate de estar protegido y cómodo en tu trabajo! Adquiere el Mameluco Overol DuPont™ Tyvek® 500 Labo hoy mismo.
