| 1 cuota de $2.685.008,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.685.008,01 |
| 2 cuotas de $1.604.158,03 | Total $3.208.316,07 | |
| 3 cuotas de $1.113.830,82 | Total $3.341.492,47 | |
| 6 cuotas de $635.049,14 | Total $3.810.294,87 | |
| 9 cuotas de $472.263,07 | Total $4.250.367,68 | |
| 12 cuotas de $397.381,18 | Total $4.768.574,23 |
| 1 cuota de $2.685.008,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.685.008,01 |
| 2 cuotas de $1.684.708,27 | Total $3.369.416,55 | |
| 3 cuotas de $1.184.536,03 | Total $3.553.608,10 | |
| 6 cuotas de $711.169,12 | Total $4.267.014,73 | |
| 9 cuotas de $549.800,14 | Total $4.948.201,26 | |
| 12 cuotas de $477.707,67 | Total $5.732.492,10 | |
| 24 cuotas de $396.732,30 | Total $9.521.575,41 |
| 3 cuotas de $1.255.599,24 | Total $3.766.797,74 | |
| 6 cuotas de $785.812,34 | Total $4.714.874,07 |
| 3 cuotas de $1.315.653,92 | Total $3.946.961,77 | |
| 6 cuotas de $846.672,52 | Total $5.080.035,15 |
| 18 cuotas de $418.831,41 | Total $7.538.965,49 |
MASCARILLA 3M AURA 9205+ N95 POLV-HUMO-NEB. 66053 x Unidad
Aprobado por NIOSH: eficiencia mínima de filtración de 95% contra partículas sin aceite Ayuda a redirigir el aire exhalado reduciendo así el empañamiento de los lentes El diseño de bajo perfil curvo se adapta a los contornos de la nariz y los ojos, lo que permite más espacio para los lentes El diseño de pliegue horizontal y el empaque individual permiten un fácil almacenamiento y portabilidad
Aprobaciones:
Respirador ensayado respecto a la Norma Europea EN 149, cumpliendo los requisitos de la categoría FFP2S.
Aplicaciones:
• fundiciones de hierro y acero
• ind. farmacéutica
• construcción
• agricultura
• fabricación de metales base
• astilleros / reparación de buques
• alimentos
• prod. químicos en polvo
• laboratorios
• aditivos en polvo
• aserraderos
• cerámica / vidrio
