1 cuota de $63.719,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.719,66 |
2 cuotas de $38.069,31 | Total $76.138,62 | |
3 cuotas de $26.433,04 | Total $79.299,12 | |
6 cuotas de $15.070,76 | Total $90.424,57 | |
9 cuotas de $11.207,58 | Total $100.868,22 | |
12 cuotas de $9.430,51 | Total $113.166,12 |
1 cuota de $63.719,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.719,66 |
2 cuotas de $39.980,90 | Total $79.961,80 | |
3 cuotas de $28.110,99 | Total $84.332,97 | |
6 cuotas de $16.877,21 | Total $101.263,28 | |
9 cuotas de $13.047,66 | Total $117.428,96 | |
12 cuotas de $11.336,79 | Total $136.041,47 | |
24 cuotas de $9.415,11 | Total $225.962,66 |
3 cuotas de $29.797,44 | Total $89.392,31 | |
6 cuotas de $18.648,62 | Total $111.891,72 |
3 cuotas de $31.222,63 | Total $93.667,90 | |
6 cuotas de $20.092,93 | Total $120.557,60 |
18 cuotas de $9.939,56 | Total $178.912,06 |
SEMIMASCARA MSA ADVANTAGE 200 H
Marca: MSA
FLEXIBLE CON SOPORTE PLASTICO
815692 - talle M
815700 - talle L
815696 - talle S
Características
Más ligeras y suaves:
Con un ajuste incomparable y comódo del sistema MultiFlex
Diseñado con cuatro componentes solamente
Disponible en tres tamaños
Línea completa de filtros
RIESGOS
Atmósfera Tóxica (No-IPSH)
Atmósfera Tóxica (IPSH)
Olor Molesto
Partículas y Polvo
Soldadura
APLICACIONES
Substancias Peligrosas
Eliminación Amianto
Pintura a Pistola
Chorro Arena
Soldadura
Minería
Construcción
Gas y Petroleo
Químicas
Agricultura
Centrales y Distribución Eléctrica
Industria Nuclear
Pasta y Papeleras
Farmaceuticas
Fundición e Industria Metal
Tratamiento Aguas Potables y Residuales
Industria Alimenticia.