| 1 cuota de $10.504,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.504,66 |
| 2 cuotas de $6.276,01 | Total $12.552,02 | |
| 3 cuotas de $4.357,68 | Total $13.073,05 | |
| 6 cuotas de $2.484,52 | Total $14.907,16 | |
| 9 cuotas de $1.847,65 | Total $16.628,88 | |
| 12 cuotas de $1.554,69 | Total $18.656,28 |
| 1 cuota de $10.504,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.504,66 |
| 2 cuotas de $6.591,15 | Total $13.182,30 | |
| 3 cuotas de $4.634,30 | Total $13.902,92 | |
| 6 cuotas de $2.782,33 | Total $16.694,01 | |
| 9 cuotas de $2.151,00 | Total $19.359,04 | |
| 12 cuotas de $1.868,95 | Total $22.427,45 | |
| 24 cuotas de $1.552,15 | Total $37.251,63 |
| 3 cuotas de $4.912,33 | Total $14.736,99 | |
| 6 cuotas de $3.074,36 | Total $18.446,18 |
| 3 cuotas de $5.147,28 | Total $15.441,85 | |
| 6 cuotas de $3.312,47 | Total $19.874,82 |
| 18 cuotas de $1.638,61 | Total $29.494,98 |
Antiparra Bil-vex Flex Indirecta Transparente Af - Sg351
Características:
Código universal de producto : 7790652002356
Condición del ítem : Nuevo
Marca : BIL-VEX
Material : Policarbonato
Modelo : FLEX
MPN : SG351
Patilla ajustable : No
SKU : SG351
Tipo de protección : Golpes,Impacto de particulas,Chispas,Polvo
Tipo de tratamiento del cristal : Antirempaño (AF)
Antiparra Bil-vex Flex Indirecta Transparente Af
CÓDIGO: SG351
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Caracteristicas del Producto
Producto certificado: Norma IRAM 3630-7. - CE-EN 166
Protección ocular contra golpes e impactos de objetos o partículas.
• S: Robustez Aumentada (12m/s)
• F: Impacto de Energía Baja (45m/s)
• B: Impacto de Energía Media (120m/s)
• A: Impacto de Energía Alta (190m/s)
• 2: Nivel de protección contra rayos UV: 1.2 a 5 EN 170
• 5: Filtro Protección Solar 1.1 s 4.1
• C: Reconocimiento de color bueno.
• 1: Clase Optica: Trabajo Continuo
• Diseño ergonómico para obtener un mejor agarre y evitar la entrada de partículas por los costados.
