| 1 cuota de $10.966,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.966,42 |
| 2 cuotas de $6.551,89 | Total $13.103,78 | |
| 3 cuotas de $4.549,23 | Total $13.647,71 | |
| 6 cuotas de $2.593,74 | Total $15.562,45 | |
| 9 cuotas de $1.928,87 | Total $17.359,84 | |
| 12 cuotas de $1.623,03 | Total $19.476,36 |
| 1 cuota de $10.966,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.966,42 |
| 2 cuotas de $6.880,88 | Total $13.761,76 | |
| 3 cuotas de $4.838,02 | Total $14.514,06 | |
| 6 cuotas de $2.904,63 | Total $17.427,83 | |
| 9 cuotas de $2.245,55 | Total $20.210,02 | |
| 12 cuotas de $1.951,10 | Total $23.413,31 | |
| 24 cuotas de $1.620,38 | Total $38.889,12 |
| 3 cuotas de $5.128,26 | Total $15.384,79 | |
| 6 cuotas de $3.209,50 | Total $19.257,03 |
| 3 cuotas de $5.373,54 | Total $16.120,64 | |
| 6 cuotas de $3.458,07 | Total $20.748,47 |
| 18 cuotas de $1.710,63 | Total $30.791,51 |
Antiparra Bil-vex Flex Indirecta Transparente Af - Sg351
Características:
Código universal de producto : 7790652002356
Condición del ítem : Nuevo
Marca : BIL-VEX
Material : Policarbonato
Modelo : FLEX
MPN : SG351
Patilla ajustable : No
SKU : SG351
Tipo de protección : Golpes,Impacto de particulas,Chispas,Polvo
Tipo de tratamiento del cristal : Antirempaño (AF)
Antiparra Bil-vex Flex Indirecta Transparente Af
CÓDIGO: SG351
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Caracteristicas del Producto
Producto certificado: Norma IRAM 3630-7. - CE-EN 166
Protección ocular contra golpes e impactos de objetos o partículas.
• S: Robustez Aumentada (12m/s)
• F: Impacto de Energía Baja (45m/s)
• B: Impacto de Energía Media (120m/s)
• A: Impacto de Energía Alta (190m/s)
• 2: Nivel de protección contra rayos UV: 1.2 a 5 EN 170
• 5: Filtro Protección Solar 1.1 s 4.1
• C: Reconocimiento de color bueno.
• 1: Clase Optica: Trabajo Continuo
• Diseño ergonómico para obtener un mejor agarre y evitar la entrada de partículas por los costados.
