| 1 cuota de $13.294,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.294,18 |
| 2 cuotas de $7.942,61 | Total $15.885,22 | |
| 3 cuotas de $5.514,87 | Total $16.544,61 | |
| 6 cuotas de $3.144,29 | Total $18.865,77 | |
| 9 cuotas de $2.338,29 | Total $21.044,69 | |
| 12 cuotas de $1.967,53 | Total $23.610,46 |
| 1 cuota de $13.294,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.294,18 |
| 2 cuotas de $8.341,43 | Total $16.682,87 | |
| 3 cuotas de $5.864,95 | Total $17.594,85 | |
| 6 cuotas de $3.521,18 | Total $21.127,11 | |
| 9 cuotas de $2.722,20 | Total $24.499,84 | |
| 12 cuotas de $2.365,25 | Total $28.383,07 | |
| 24 cuotas de $1.964,32 | Total $47.143,82 |
| 3 cuotas de $6.216,80 | Total $18.650,41 | |
| 6 cuotas de $3.890,76 | Total $23.344,58 |
| 3 cuotas de $6.514,14 | Total $19.542,44 | |
| 6 cuotas de $4.192,09 | Total $25.152,59 |
| 18 cuotas de $2.073,74 | Total $37.327,40 |
Antiparra Bil-vex GO Indirecta Transparente Af - SG353
Características:
Código universal de producto : 7790652002356
Condición del ítem : Nuevo
Marca : BIL-VEX
Material : Policarbonato
Modelo : GO
MPN : SG353
Patilla ajustable : No
SKU : SG353
Tipo de protección : Golpes,Impacto de particulas,Chispas,Polvo
Tipo de tratamiento del cristal : Antirempaño (AF)
Antiparra Bil-vex GO Indirecta Transparente Af
CÓDIGO: SG353
Caracteristicas del Producto
Producto certificado: Norma IRAM 3630-7. - CE-EN 166
Protección ocular contra golpes e impactos de objetos o partículas.
• S: Robustez Aumentada (12m/s)
• F: Impacto de Energía Baja (45m/s)
• B: Impacto de Energía Media (120m/s)
• A: Impacto de Energía Alta (190m/s)
• 2: Nivel de protección contra rayos UV: 1.2 a 5 EN 170
• 5: Filtro Protección Solar 1.1 s 4.1
• C: Reconocimiento de color bueno.
• 1: Clase Optica: Trabajo Continuo
• Diseño ergonómico para obtener un mejor agarre y evitar la entrada de partículas por los costados.
