| 1 cuota de $41.653,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.653,62 |
| 2 cuotas de $24.885,95 | Total $49.771,91 | |
| 3 cuotas de $17.279,31 | Total $51.837,93 | |
| 6 cuotas de $9.851,77 | Total $59.110,65 | |
| 9 cuotas de $7.326,40 | Total $65.937,68 | |
| 12 cuotas de $6.164,73 | Total $73.976,83 |
| 1 cuota de $41.653,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.653,62 |
| 2 cuotas de $26.135,56 | Total $52.271,13 | |
| 3 cuotas de $18.376,19 | Total $55.128,57 | |
| 6 cuotas de $11.032,65 | Total $66.195,93 | |
| 9 cuotas de $8.529,27 | Total $76.763,46 | |
| 12 cuotas de $7.410,87 | Total $88.930,48 | |
| 24 cuotas de $6.154,66 | Total $147.712,07 |
| 3 cuotas de $19.478,62 | Total $58.435,86 | |
| 6 cuotas de $12.190,62 | Total $73.143,76 |
| 3 cuotas de $20.410,27 | Total $61.230,82 | |
| 6 cuotas de $13.134,77 | Total $78.808,65 |
| 18 cuotas de $6.497,50 | Total $116.955,03 |
Uso flexible con banda de cabeza o varillas
18 respiraderos indirectos que garantizan un ambiente adecuado
Cobertura ocular completa, Optima absorción de impactos
Inclinación del ocular/varilla (trinquete con ángulo ajustable)
Antiempaño, protección UV
Estándares ANSI Z87.1-2003
CE EN166
