1 cuota de $16.737,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.737,09 |
2 cuotas de $9.999,57 | Total $19.999,15 | |
3 cuotas de $6.943,10 | Total $20.829,31 | |
6 cuotas de $3.958,60 | Total $23.751,60 | |
9 cuotas de $2.943,87 | Total $26.494,81 | |
12 cuotas de $2.477,09 | Total $29.725,07 |
1 cuota de $16.737,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.737,09 |
2 cuotas de $10.501,69 | Total $21.003,37 | |
3 cuotas de $7.383,85 | Total $22.151,54 | |
6 cuotas de $4.433,10 | Total $26.598,58 | |
9 cuotas de $3.427,20 | Total $30.844,78 | |
12 cuotas de $2.977,81 | Total $35.733,69 | |
24 cuotas de $2.473,04 | Total $59.353,07 |
3 cuotas de $7.826,82 | Total $23.480,46 | |
6 cuotas de $4.898,39 | Total $29.390,33 |
3 cuotas de $8.201,17 | Total $24.603,52 | |
6 cuotas de $5.277,76 | Total $31.666,57 |
18 cuotas de $2.610,80 | Total $46.994,40 |
El guante anticorte BIL-VEX modelo 10-DY5-DNIT está diseñado para ofrecer la máxima protección mecánica (nivel 5) sin sacrificar la destreza. Su soporte sin costuras de 13 galgas, fabricado con HPPE, fibras sintéticas y fibra de vidrio, garantiza un calce cómodo, resistente y ergonómico.
Su doble recubrimiento de nitrilo, con capa final en nitrilo espumado, ofrece un excelente agarre en condiciones secas o aceitosas, mayor durabilidad ante abrasión y resistencia química moderada. Es ideal para tareas exigentes en ambientes industriales de alto riesgo.
Apto para industrias como metalúrgica, automotriz, siderúrgica y construcción, el BIL-VEX proporciona rendimiento superior certificado bajo la norma EN 388: 4543, convirtiéndose en una solución profesional para el trabajo seguro y eficiente.
Característica | Detalle |
---|---|
Código | 10-DY5-DNIT |
Material del soporte | HPPE + fibras sintéticas + fibra de vidrio |
Recubrimiento | Doble nitrilo (última capa: nitrilo espumado) |
Galga | 13 |
Color | Combinado azul, negro y gris |
Medida total | 25 cm |
Talles disponibles | 8 (M) al 10 (XL) |
Destreza | Excepcional |
Condición | Nuevo |
Norma Europea EN 388:2016 – Riesgos Mecánicos
Abrasión: Nivel 4 (máximo)
Corte: Nivel 5 (máximo)
Desgarro: Nivel 4 (máximo)
Perforación: Nivel 3
⚠️ Los niveles de protección corresponden a la palma de la mano.
Manipulación de chapas y metales con bordes cortantes
Tareas de mantenimiento industrial
Ensamble de piezas automotrices y autopartes
Obras de infraestructura y construcción
Actividades logísticas con riesgo mecánico
Automotriz y autopartista
Metalúrgica y siderúrgica
Construcción y cementera
Naval y portuaria
Ferretería industrial
Transporte y logística
Industria petrolera
Nivel de corte máximo (5) certificado
Doble recubrimiento de nitrilo para mayor durabilidad y agarre
Alta resistencia a la abrasión, desgarro y perforación
Diseño ergonómico con ajuste perfecto y sin costuras
Ideal para trabajos pesados, con exigencias mecánicas elevadas
Se entrega por par
Presentación en bolsa individual
Venta por unidad, docena o caja master (consultar)